GEzelligheid op niveau- derde divisie
Ons eerste herenteam
Ons eerste herenteam traint iedere maandagavond van 21:00-22:30 uur in de sporthal in Leens. De selectie van elf mannen speelt wedstrijden in de derde divisie! Een team dat van gezelligheid houdt met bier & bitterballen maar wel wil spelen op niveau. De aanvoerder van ons eerste herenteam is Jan Ekster en de trainer is Johannes Damstra.
Kom je een keer meetrainen? Mail ons en wij geven jou de aanvullende informatie!
Programma
Uitslagen
Stand
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 02 October 21:00 | Merna HS 1 – DIO Bedum HS 3 | 3-1 | 25-16, 25-23, 20-25, 26-24 |
| 26 September 13:00 | Ballersz/Veracles HS 2 – Merna HS 1 | 4-0 | 25-17, 25-17, 25-16, 25-19 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycurgus HS 4 | 3 | 13 | 10 | 2 | 291 | 244 |
| 2 | Ballersz/Veracles HS 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 279 | 243 |
| 3 | Frieling Interim & Advies / Ritola HS 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 179 | 165 |
| 4 | New Cafe Image Sudosa HS 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 202 | 208 |
| 5 | Oryx HS 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 176 | 184 |
| 6 | Heling&Partners Donitas HS 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 188 | 204 |
| 7 | Merna HS 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 165 | 188 |
| 8 | Il Lago Kroton HS 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 180 | 188 |
| 9 | DIO Bedum HS 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 88 | 96 |
| 10 | Pegasus HS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 72 | 100 |
