Mix team jeugd c
Junioren Mix C
Ons jeugdteam traint iedere vrijdag van 16:15 – 17:15 uur in de sporthal in Leens. Het team bestaat uit jongens en meiden. Een team dat bomvol talent zit, wat ervoor gaat zorgen dat de club een mooie doorstroom zal hebben van junioren naar senioren! Gerwin Pool traint dit jeugdteam.
Kom je een keer meetrainen? Mail ons en wij geven jou de aanvullende informatie!
Programma
Uitslagen
Stand
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 15 November 15:00 | Ritola JC 1 – Merna XC 1 | 4-0 | 26-24, 25-13, 25-17, 25-20 |
| 01 November 10:00 | Merna XC 1 – Ritola JC 1 | 3-1 | 21-25, 25-23, 25-19, 25-22 |
| 11 October 13:30 | Voklubol MC 1 – Merna XC 1 | 1-3 | 15-25, 25-19, 11-25, 17-25 |
| 04 October 11:00 | De Meeuwen MC 4 – Merna XC 1 | 0-4 | 13-25, 12-25, 7-25, 12-25 |
| 27 September 10:00 | Merna XC 1 – Voklubol MC 1 | 2-3 | 19-25, 18-25, 25-21, 25-11, 7-15 |
| 20 September 11:00 | LSV MC 1 – Merna XC 1 | 1-3 | 19-25, 16-25, 23-25, 25-17 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annen XB 1 | 7 | 31 | 25 | 4 | 708 | 405 |
| 2 | Voklubol XB 1 | 7 | 24 | 20 | 10 | 662 | 550 |
| 3 | Sudosa JB 3 | 7 | 21 | 18 | 12 | 659 | 599 |
| 4 | Merna XB 1 | 8 | 15 | 12 | 21 | 631 | 692 |
| 5 | Winkhem XB 1 | 7 | 11 | 9 | 19 | 483 | 622 |
| 6 | Health4you / Set Uppers XB 1 | 6 | 3 | 3 | 21 | 320 | 595 |
